¿Te sientes mal y no sabes qué tienes? Este proyecto te ayudará a identificar posibles enfermedades a partir de tus síntomas. Básico y fácil de usar.
Al ingresar los síntomas que experimenta una persona, la app utiliza una
base de datos médica para sugerir posibles enfermedades relacionadas. La
información proporcionada incluye una descripción general de la
enfermedad, sus causas más comunes, posibles tratamientos y las
especialidades médicas correspondientes .
Ingresar o seleccionar los síntomas:
- Los usuarios pueden ingresar sus síntomas o seleccionándolos de una lista predefinida, si la lista predefinida es muy extensa, entonces aparecerá un mensaje avisando que los datos están cargando.
Hoja de cálculo:
La base de datos de enfermedades fue generada de manera personalizada
utilizando una herramienta de inteligencia artificial usando el siguiente
texto.
"Crea una tabla CIE-10 simplificada para una hoja de cálculo con las
columnas Código, Descripción de la enfermedad, Síntomas principales,
Causa, Tratamiento, Prueba diagnósticas y Especialidad. En total 20 filas
con las enfermedades más comunes."
Te comparto la lista de datos que utilicé en Google Sheets para el video
tutorial. Puedes copiarla y pegarla en tu propia hoja de cálculo para
seguir los pasos del tutorial o, si lo prefieres, puedes buscar en
internet y personalizar tus propios datos usando como punto de partida la
Tabla CIE-10 o CIE-11.
Código CIE-10 | Descripción de la enfermedad | Síntomas principales | Causa | Tratamiento | Pruebas diagnósticas | Especialidad |
A01 | Cólera | Diarrea acuosa severa, vómitos, deshidratación | Bacteria Vibrio cholerae | Rehidratación oral o intravenosa, antibióticos | Coprocultivo, examen de heces | Gastroenterología |
A41 | Tuberculosis | Tos crónica, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna | Bacteria Mycobacterium tuberculosis | Antibióticos, aislamiento | Radiografía de tórax, cultivo de esputo | Neumología |
B25 | Hepatitis B | Fatiga, náuseas, pérdida de apetito, ictericia | Virus de la hepatitis B | Descanso, dieta, medicamentos antivirales | Pruebas de función hepática, serología | Hepatología |
C67 | Cáncer de piel (melanoma) | Lunares que cambian de forma o color, picazón, sangrado | Exposición a radiación ultravioleta | Cirugía, quimioterapia, radioterapia | Biopsia, tomografía computarizada | Oncología |
D64 | Anemia ferropénica | Fatiga, debilidad, palidez | Déficit de hierro | Suplementos de hierro | Hemograma completo, ferritina | Hematología |
E11 | Diabetes mellitus tipo 2 | Sed excesiva, micción frecuente, visión borrosa | Resistencia a la insulina, factores genéticos | Dieta, ejercicio, medicamentos orales, insulina | Glucemia en ayunas, hemoglobina A1c | Endocrinología |
F41 | Trastorno de ansiedad generalizada | Ansiedad excesiva y persistente, dificultad para concentrarse, tensión muscular | Factores genéticos, ambientales | Terapia cognitivo-conductual, medicamentos ansiolíticos | Evaluación psicológica | Psiquiatría |
G40 | Migraña | Dolor de cabeza intenso, pulsátil, acompañado de náuseas y vómitos | Factores genéticos, ambientales | Medicamentos para el dolor, prevención | Historia clínica detallada, examen físico | Neurología |
H57.0 | Cataratas | Visión borrosa, halos alrededor de las luces | Envejecimiento, diabetes, factores genéticos | Cirugía | Examen oftalmológico, biomicroscopía | Oftalmología |
I10 | Hipertensión arterial | Presión arterial elevada, sin síntomas específicos | Factores genéticos, obesidad, sedentarismo | Cambios en el estilo de vida, medicamentos | Medición de la presión arterial | Cardiología |
J45 | Asma | Dificultad para respirar, sibilancias, opresión en el pecho | Alergias, factores genéticos | Broncodilatadores, corticosteroides inhalados | Espirometría, pruebas alérgicas | Neumología |
K21 | Úlcera péptica | Dolor abdominal, ardor, náuseas | Infección por Helicobacter pylori, uso de AINEs | Antibióticos, inhibidores de la bomba de protones | Endoscopia, prueba del aliento | Gastroenterología |
L40 | Psoriasis | Placas rojas y escamosas en la piel | Sistema inmunitario alterado, factores genéticos | Cremas tópicas, fototerapia, medicamentos sistémicos | Biopsia de piel | Dermatología |
M54.2 | Lumbalgia | Dolor en la parte baja de la espalda | Desgaste de los discos intervertebrales, tensión muscular | Fisioterapia, medicamentos antiinflamatorios | Radiografía, resonancia magnética | Reumatología |
N30.0 | Cistitis | Urgencia urinaria frecuente, dolor al orinar | Infección bacteriana | Antibióticos | Análisis de orina, urocultivo | Urología |
O08.0 | Embarazo ectópico | Dolor abdominal bajo, sangrado vaginal | Implantación del óvulo fecundado fuera del útero | Cirugía, medicamentos | Ecografía, prueba de embarazo | Ginecología |
P07.0 | Neumonía | Fiebre, tos, dificultad para respirar | Infección bacteriana o viral | Antibióticos, reposo | Radiografía de tórax, análisis de sangre | Neumología |
R07.1 | Fiebre de origen desconocido | Fiebre persistente sin causa aparente | Infecciones, enfermedades inflamatorias, cáncer | Estudios de laboratorio, imágenes médicas | Medicina interna |
Te agradecería que me dejaras un me gusta en
el video. Tu apoyo me motiva a seguir creando contenido de este
tipo y dedicarle más tiempo a desarrollar nuevos
proyectos.
¿Qué encontrarás en el archivo descargable?
- El diseño completo del proyecto.
- La programación de los bloques del proyecto.
- Configurar tu propia API de Google Sheets.
- Crear una cuenta de servicio.
- Generar la clave JSON.
- Enlazar el aplicativo con tu hoja de cálculo.
- Completar los bloques de texto con los datos de tu hoja de cálculo.
DiagMedV2.aia - 117 KB
- El archivo lo debes de importar en MIT App Inventor en la opción de proyectos e importar proyecto desde mi ordenador.
¿Cómo probar el proyecto?
- En MIT App Inventor presiona en la opción Conectar y AI Companion.
- Se genera un código QR o de 6 caracteres.
- Descarga la aplicación MIT AI2 Companion de forma gratuita en Google Play o App Store.
- Escanea el código QR o ingresa el código de 6 caracteres.